Predictions
Select Category
Best International Feature
Updated December 6, 2025 10:45am
Updated September 8, 2025 9:47am
Updated September 17, 2025 12:07pm
Updated December 5, 2025 1:28pm
Updated January 7, 2026 11:28pm
Updated November 19, 2025 1:07pm
Updated December 16, 2025 6:01pm
Updated December 8, 2025 5:40am
Updated December 9, 2025 9:33am
Updated January 5, 2026 2:23pm
Updated October 13, 2025 1:03pm
Updated November 30, 2025 12:33pm
Updated December 16, 2025 12:29pm
Updated September 22, 2025 3:21pm
Updated October 15, 2025 6:29pm
Updated December 4, 2025 7:46am
Updated September 15, 2025 8:43am
Updated October 30, 2025 1:34pm
Updated December 22, 2025 6:21pm
Updated November 23, 2025 9:28am
Updated October 14, 2025 8:00am
Updated August 31, 2025 12:32pm
Updated September 13, 2025 12:23pm
Updated December 4, 2025 6:40am
Updated December 8, 2025 4:47am
Best International Feature Leaderboard
All films sorted by the percentage of pundits predicting a nomination in this category
Previous category
Next category